Boletim RNCore
Índices econômicos atualizados
IGP-M, INCC-DI, IPCA e INPC medem inflação; CDI e Selic são taxas de juros. Todos com variação mensal, acumulado no ano e em 12 meses, direto do Banco Central e atualizados a cada divulgação. Precisa de juros, multa e honorários? Use a calculadora de atualização de débito.
IGP-M
Índice Geral de Preços do Mercado (FGV), usado em contratos de aluguel e reajustes.
-1,16%
jul/2026
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | -1,16% | 2,08% | 2,77% |
| jun/2026 | -0,50% | 3,28% | 3,18% |
| mai/2026 | 0,84% | 3,80% | 1,96% |
| abr/2026 | 2,73% | 2,93% | 0,62% |
| mar/2026 | 0,52% | 0,20% | -1,82% |
| fev/2026 | -0,73% | -0,32% | -2,66% |
| jan/2026 | 0,41% | 0,41% | -0,90% |
| dez/2025 | -0,01% | -1,04% | -1,04% |
| nov/2025 | 0,27% | -1,03% | -0,10% |
| out/2025 | -0,36% | -1,30% | 0,92% |
| set/2025 | 0,42% | -0,94% | 2,83% |
| ago/2025 | 0,36% | -1,36% | 3,03% |
INCC-DI
Índice Nacional de Custo da Construção (FGV), reajuste de contratos de obra e imóveis na planta.
0,78%
jun/2026
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 0,78% | 4,27% | 6,78% |
| mai/2026 | 0,88% | 3,47% | 6,68% |
| abr/2026 | 1,00% | 2,56% | 6,36% |
| mar/2026 | 0,54% | 1,55% | 5,86% |
| fev/2026 | 0,28% | 1,00% | 5,70% |
| jan/2026 | 0,72% | 0,72% | 5,83% |
| dez/2025 | 0,21% | 5,94% | 5,94% |
| nov/2025 | 0,27% | 5,72% | 6,25% |
| out/2025 | 0,30% | 5,44% | 6,39% |
| set/2025 | 0,17% | 5,12% | 6,79% |
| ago/2025 | 0,52% | 4,94% | 7,23% |
| jul/2025 | 0,91% | 4,40% | 7,42% |
IPCA
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE): a inflação oficial do Brasil.
0,16%
jun/2026
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 0,16% | 3,36% | 4,64% |
| mai/2026 | 0,58% | 3,20% | 4,72% |
| abr/2026 | 0,67% | 2,60% | 4,39% |
| mar/2026 | 0,88% | 1,92% | 4,14% |
| fev/2026 | 0,70% | 1,03% | 3,81% |
| jan/2026 | 0,33% | 0,33% | 4,44% |
| dez/2025 | 0,33% | 4,26% | 4,26% |
| nov/2025 | 0,18% | 3,92% | 4,46% |
| out/2025 | 0,09% | 3,73% | 4,68% |
| set/2025 | 0,48% | 3,64% | 5,17% |
| ago/2025 | -0,11% | 3,15% | 5,13% |
| jul/2025 | 0,26% | 3,26% | 5,23% |
INPC
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE): inflação das famílias de menor renda.
0,14%
jun/2026
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 0,14% | 3,51% | 4,33% |
| mai/2026 | 0,65% | 3,36% | 4,42% |
| abr/2026 | 0,81% | 2,70% | 4,11% |
| mar/2026 | 0,91% | 1,87% | 3,77% |
| fev/2026 | 0,56% | 0,95% | 3,36% |
| jan/2026 | 0,39% | 0,39% | 4,30% |
| dez/2025 | 0,21% | 3,90% | 3,90% |
| nov/2025 | 0,03% | 3,68% | 4,18% |
| out/2025 | 0,03% | 3,65% | 4,49% |
| set/2025 | 0,52% | 3,62% | 5,10% |
| ago/2025 | -0,21% | 3,08% | 5,05% |
| jul/2025 | 0,21% | 3,30% | 5,13% |
CDI
Taxa dos empréstimos entre bancos: referência de rendimento da renda fixa. Não é índice de inflação.
1,22%
jul/2026
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 1,22% | 8,14% | 14,71% |
| jun/2026 | 1,12% | 6,84% | 14,77% |
| mai/2026 | 1,07% | 5,65% | 14,75% |
| abr/2026 | 1,09% | 4,54% | 14,83% |
| mar/2026 | 1,21% | 3,41% | 14,80% |
| fev/2026 | 1,00% | 2,17% | 14,51% |
| jan/2026 | 1,16% | 1,16% | 14,50% |
| dez/2025 | 1,22% | 14,33% | 14,33% |
| nov/2025 | 1,05% | 12,95% | 14,01% |
| out/2025 | 1,28% | 11,78% | 13,71% |
| set/2025 | 1,22% | 10,37% | 13,32% |
| ago/2025 | 1,16% | 9,04% | 12,89% |
Selic
Taxa básica de juros definida pelo Copom: rege tributos federais e débitos da Fazenda Pública.
1,22%
jul/2026
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 1,22% | 8,14% | 14,71% |
| jun/2026 | 1,12% | 6,84% | 14,77% |
| mai/2026 | 1,07% | 5,65% | 14,75% |
| abr/2026 | 1,09% | 4,54% | 14,83% |
| mar/2026 | 1,21% | 3,41% | 14,80% |
| fev/2026 | 1,00% | 2,17% | 14,51% |
| jan/2026 | 1,16% | 1,16% | 14,50% |
| dez/2025 | 1,22% | 14,33% | 14,33% |
| nov/2025 | 1,05% | 12,95% | 14,01% |
| out/2025 | 1,28% | 11,78% | 13,71% |
| set/2025 | 1,22% | 10,37% | 13,32% |
| ago/2025 | 1,16% | 9,04% | 12,89% |
Corrija um valor
Atualização monetária pela variação do índice, com memória de cálculo mês a mês. O valor é trazido para o início do mês final, por isso o índice do mês final não entra na conta (mesma regra da Calculadora do Cidadão do Banco Central).
Receba o boletim todo mês, de graça
Escolha seus índices e receba por e-mail a variação do mês, o acumulado do ano e o de 12 meses, no dia em que forem divulgados. Sem spam, descadastro em 1 clique.
Ao continuar, você concorda que a RNCore use seu e-mail para enviar o boletim mensal dos índices que você escolheu. Não repassamos seus dados a terceiros e você pode pedir a exclusão quando quiser em contato@rncore.com.br. Política de privacidade.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre IGP-M, IPCA, INPC e INCC?
IPCA e INPC medem preços ao consumidor e são calculados pelo IBGE, com o INPC focado em famílias de menor renda. IGP-M e INCC são da FGV: o IGP-M mistura atacado, consumidor e construção, sendo tradicional em aluguel; o INCC mede só o custo da construção civil e rege imóvel na planta.
CDI e Selic são índices de inflação?
Não. CDI e Selic são taxas de juros: a Selic é a taxa básica definida pelo Copom e o CDI é a taxa praticada entre bancos. Elas remuneram capital, não medem variação de preços, por isso não servem para correção monetária, salvo previsão contratual expressa.
Qual índice usar para corrigir um contrato?
O previsto no contrato. Na ausência de previsão, a prática é IPCA ou IGP-M em contratos cíveis, INCC em obra e imóvel na planta, e INPC em verbas trabalhistas. Débitos da Fazenda Pública seguem a Selic, por força da Emenda Constitucional 113/2021.
De onde vêm estes dados e com que frequência são atualizados?
Todos vêm do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, a fonte oficial. A atualização é automática e diária: assim que um índice é divulgado, ele aparece aqui, com variação do mês, acumulado do ano e acumulado em 12 meses.